ال
| اكسل : تصميم ميزان المراجعة | ||||
| ازهر حميد عبدالله البديري / جامعة الموصل / بكلوريوس ادارة واقتصاد | ||||
| الجزء الاول : اجمالي الحركات خلال الفترة المحددة | ||||
| الجزء الثاني : حساب الرصيد الختامي بدلالة الحركات والرصيد الافتتاحي | ||||
| الرصيد الافتتاحي : هو الرصيد الختامي للسنة الفائتة | ||||
| يدل ميزان المراجعة على : | ||||
| صحة ادراج القيود | ||||
| صحة ترحيل القيود | ||||
| ملاحظة : هناك اخطاء لايكتشفها ميزان المراجعة | ||||
| الرصيد الختامي | ||||
| نقوم بجمع المدين في الافتتاحي مع المدين في الحركة | ||||
| ثم نجمع الدائن في الافتتاحي مع الدائن في الحركة | ||||
| ان كان المدين اكبر يكون الرصيد مدين والعكس بالعكس | ||||
| المدين او الدائن في الختامي هو الفرق بين المجموعين | ||||
الدوال المستخدمة
الفديو
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق مع ذكر المصدر رجاءا | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |






0 التعليقات :
إرسال تعليق